Cat. # | Name | Size | |
---|---|---|---|
13525 | 50 bp DNA Ladder | 100 loads | View product page |
11200 | MiniSizer 50 bp DNA Ladder | 100 loads | View product page |
Cat. # | Name | Size | |
---|---|---|---|
11300 | PCR Ranger 100 bp DNA Ladder | 100 loads | View product page |
11400 | PCR Sizer 100 bp DNA Ladder | 100 loads | View product page |
11500 | LowRanger 100 bp DNA Ladder | 100 loads | View product page |
12800 | FastRunner DNA Ladder | 100 loads | View product page |
11600 | CloneSizer 100 bp DNA Ladder | 100 loads | View product page |
11800 | FullRanger 100 bp DNA Ladder | 100 loads | View product page |
12000 | HighRanger Plus 100 bp DNA Ladder | 100 loads | View product page |
Cat. # | Name | Size | |
---|---|---|---|
11700 | MidRanger 1 kb DNA Ladder | 100 loads | View product page |
11900 | HighRanger 1 kb DNA Ladder | 100 loads | View product page |
12100 | UltraRanger 1 kb DNA Ladder | 100 loads | View product page |
Norgen’s DNA ladders are prepared to ensure quality and batch-to-batch consistency. The ladders are ready-to-use and highly stable. Each ladder is precise, with discrete bands and higher intensity reference bands for ease of use.